德州市网格小区模拟测评成绩通报
(第一轮)
德城区、陵城区、德州经济技术开发区、市运河经济开发区创城办,市直有关部门单位:
7月10日,全市创城网格责任落实专题会议召开,对落实网格帮促任务要求,在社区小区加强公益宣传、整治生活环境、整治公共秩序、完善配套设施等工作作出具体安排部署。要求各网格责任单位利用10天时间开展自查自改。7月下旬,市创城办先后对德城区、德州经济技术开发区、市运河经济开发区的88个小区进行了实地模拟测评。现将测评结果予以通报(满分100分)。
排名 | 小区名称 | 得分 | 市直帮扶责任单位 | 属地 |
1 | 棉麻站宿舍 | 98 | 市发改委 | 市运河经济开发区 |
1 | 国棉厂小区 | 98 | 市教育科学研究院、铁塔公司德州分公司 | 市运河经济开发区 |
3 | 新港湾小区 | 97 | 市供销社 | 市运河经济开发区 |
3 | 牡丹华庭小区 | 97 | 市第二人民医院 | 市运河经济开发区 |
5 | 星凯国际小区 | 96 | 市工商联 | 德州经济技术开发区 |
5 | 优抚医院宿舍 | 96 | 社会福利院 | 德州经济技术开发区 |
5 | 银龙花园小区 | 96 | 市发改委 | 市运河经济开发区 |
8 | 天钰铭城小区 | 95 | 市纪委 | 德州经济技术开发区 |
9 | 双企龙城国际 | 94 | 市民政局 | 德州经济技术开发区 |
9 | 东海家园小区 | 94 | 市司法局 | 德州经济技术开发区 |
9 | 小庄南区小区 | 94 | 市教体局 | 市运河经济开发区 |
9 | 黑马宿舍 | 94 | 黑马集团 | 市运河经济开发区 |
9 | 筑路宿舍 | 94 | 市商务局 | 市运河经济开发区 |
14 | 江南水郡小区 | 93 | 市公共事业发展中心 | 德州经济技术开发区 |
14 | 众望家园小区 | 93 | 市投资促进局 | 德州经济技术开发区 |
14 | 华腾御城小区 | 93 | 市美术馆 | 德州经济技术开发区 |
14 | 照城家居小区 | 93 | 德上高速公路建设运营有限公司 | 市运河经济开发区 |
14 | 电机厂东宿舍 | 93 | 德州公用水务有限公司 | 市运河经济开发区 |
14 | 市工科所宿舍 | 93 | 德州银保监分局 | 德城区 |
20 | 双馨苑小区 | 92 | 德州职业技术学院 | 德州经济技术开发区 |
20 | 月亮湾小区 | 92 | 市交警高速支队 | 德州经济技术开发区 |
20 | 电机厂宿舍 | 92 | 市教育招生考试院 | 市运河经济开发区 |
20 | 铁小楼宿舍 | 92 | 市供销社 | 市运河经济开发区 |
24 | 时代花园小区 | 91 | 市房管中心 | 市运河经济开发区 |
24 | 元济小区 | 91 | 省农村信用社联合社德州办事处 | 市运河经济开发区 |
26 | 高地世纪城小区 | 90 | 市气象局 | 德州经济技术开发区 |
27 | 中建华府小区 | 89 | 市人行 | 德州经济技术开发区 |
27 | 玫瑰园小区 | 89 | 德百集团 | 德州经济技术开发区 |
29 | 凯元山庄小区 | 88 | 市红十字会 | 德州经济技术开发区 |
29 | 中茂家园小区 | 88 | 市长河公园管理中心 | 德州经济技术开发区 |
29 | 龙元世纪小区 | 88 | 省地勘局水文二队 | 德州经济技术开发区 |
29 | 水泥厂宿舍 | 88 | 工商银行德州分行 | 市运河经济开发区 |
33 | 金湖湾小区 | 86 | 市看守所 | 市运河经济开发区 |
34 | 新城市花园小区 | 85 | 德州日报、市住房公积金 | 德州经济技术开发区 |
34 | 金鼎公馆小区 | 85 | 市科协 | 德州经济技术开发区 |
34 | 陈庄乡南宿舍 | 85 | 移动公司 | 市运河经济开发区 |
34 | 池口家园小区 | 85 | 市德达公司 | 德城区 |
38 | 康博公馆 | 84 | 市投资促进局、市地方金融监管局 | 德州经济技术开发区 |
38 | 名仕雅居小区 | 84 | 齐鲁交通集团 | 德城区 |
40 | 绿城百合花园 | 83 | 市妇联 | 德州经济技术开发区 |
40 | 运河名仕港小区 | 83 | 市人防办 | 市运河经济开发区 |
42 | 农业农村局宿舍 | 82 | 市纤维检验所 | 德城区 |
42 | 大东关颐景园小区 | 82 | 市妇幼保健院 | 德城区 |
44 | 湘江西区小区 | 81 | 市红十字会 | 德州经济技术开发区 |
44 | 前进小区 | 81 | 市工人文化宫 | 德城区 |
46 | 铁路宿舍 | 80 | 市福彩 | 德州经济技术开发区 |
46 | 建兴小区北区 | 80 | 市应急管理局 | 德城区 |
48 | 金色雅园小区 | 79 | 山东高速 | 德州经济技术开发区 |
49 | 崇德公馆 | 77 | 华运汽贸有限公司 | 德州经济技术开发区 |
49 | 贵康家园小区 | 77 | 市供电公司 | 德州经济技术开发区 |
49 | 长河明珠小区 | 77 | 市扶贫开发办 | 德城区 |
49 | 文化小区 | 77 | 市文化旅游局 | 德城区 |
53 | 交通局宿舍 | 76 | 市外办 | 德城区 |
54 | 吉星小区 | 75 | 市场监管局 | 德城区 |
55 | 人行宿舍 | 74 | 市人行 | 德州经济技术开发区 |
56 | 万达华府A区 | 73 | 市农业农村局 | 德城区 |
56 | 联兴.兴河湾小区 | 73 | 市委党校 | 德城区 |
58 | 金都花园小区 | 72.5 | 市行政审批局 | 德城区 |
59 | 痔瘘医院宿舍 | 72 | 市经济适用房开发中心 | 德城区 |
59 | 领秀天衢小区 | 72 | 德州学院 | 德城区 |
59 | 安装宿舍 | 72 | 市文化馆 | 德城区 |
62 | 新华住宅小区(东区) | 71 | 联通公司 | 德城区 |
62 | 堤岭汇源小区 | 71 | 市公安局 | 德城区 |
64 | 地建三处宿舍 | 70 | 德州青少年宫 | 德城区 |
65 | 国税小区 | 69 | 众驰汽车销售有限公司 | 德州经济技术开发区 |
65 | 石化家园小区 | 69 | 市燃气发展有限公司 | 德城区 |
65 | 德兴南小区 | 69 | 市水文局 | 德城区 |
68 | 北苑新邸小区 | 67 | 市房屋建设综合开发总公司 | 德城区 |
69 | 农商行宿舍 | 66 | 邮政公司 | 德城区 |
69 | 德州日报社小区 | 66 | 市人保公司 | 德城区 |
71 | 实华小区 | 65 | 市政府办公室 | 德城区 |
71 | 公路机械厂宿舍 | 65 | 市新湖景区管理中心 | 德城区 |
73 | 晶峰小区 | 64 | 德州监狱 | 德城区 |
74 | 五环庄园小区 | 63 | 市第五粮油储备库有限公司 | 德城区 |
74 | 铁路宿舍(上岩) | 63 | 市交通运输局 | 德城区 |
74 | 嘉诚名居小区 | 63 | 市统计局 | 德城区 |
77 | 商苑小区 | 61 | 市退役军人事务局 | 德城区 |
78 | 区法院宿舍 | 60 | 齐鲁交通集团 | 德城区 |
78 | 肖月教师住宅小区 | 60 | 市总工会 | 德城区 |
78 | 十三局南区 | 60 | 市城市管局执法支队 | 德城区 |
78 | 新华西区 | 60 | 市信访局 | 德城区 |
82 | 岔河小区 | 58 | 市良种场 | 德城区 |
83 | 人造板宿舍 | 54 | 市殡仪馆 | 德城区 |
84 | 商业车队宿舍 | 51 | 金鲁班集团 | 德城区 |
84 | 信托家园小区 | 51 | 市税务局 | 德城区 |
86 | 罗庄新区 | 46 | 市工业信息化中心(5个中心) | 德城区 |
86 | 鲁北大厦商住楼 | 46 | 市国有金融控股集团有限公司 | 德城区 |
88 | 紫薇园小区 | 45 | 市老干部局 | 德城区 |
鉴于德城区岔河小区、人造板宿舍、商业车队宿舍、信托家园小区、罗庄新区、鲁北大厦商住楼、紫薇园小区测评成绩较差,这些小区的帮扶部门对创城工作重视不够、措施不力,经研究确定给予市良种场、市殡仪馆、金鲁班集团、市税务局、市工业信息化中心(德州市工业经济发展中心、德州市纺织产业发展中心、德州市机械产业发展中心、德州市轻工产业发展中心、德州市化工产业发展中心)、市国有金融控股集团有限公司、市老干部局予以通报批评和文明单位创建扣5分的惩戒。
希望市直各部门单位提高思想认识,采取有力措施,抓好问题整改,并建立长效机制,巩固提升整改成果。测评成绩落后的单位要知耻后勇,查找落后原因,加大工作力度,努力迎头赶上。四区各镇街和区直部门单位要引以为戒,切实强化工作措施,落实测评标准要求,完成好创城各项工作任务。
后续将进行多轮模拟测评,成绩较差的将予以双倍扣分惩戒。
德州市创建全国文明城市
工作领导小组办公室
2020年7月27日
德州日报新媒体出品
编辑|苗欣