8月上旬,市创城办委托第三方对德城区、陵城区、德州经济技术开发区、原市运河经济开发区的部分小区、市场、商场超市和街道、乡镇等进行了实地模拟测评。测评发现,公共秩序及环境卫生方面存在的问题较多,现将测评结果予以通报。
一、主要问题
小区、乡镇、背街小巷等方面问题居多,尤其是小区问题达4512例,占总问题数量的56.64%,一些薄弱环节依然没有得到彻底整治。特别是车辆乱停乱放,楼道内乱张乱贴小广告,墙面、垃圾桶脏污、破损,公益宣传不完善等问题突出,老旧小区较为严重。
乡镇主要是车辆乱停放现象普遍,主要街道及公共场所占道经营、流动摊贩较多,公益广告陈旧破损、内容不规范;公路沿线散落垃圾较多,清运不及时。
背街小巷普遍存在车辆乱停乱放问题,特别是非机动车乱停乱放严重;占道经营、流动摊贩较多;部分背街小巷缺少分类垃圾桶或分类垃圾桶未成组投放;存在垃圾乱投放、小广告乱张贴、杂物乱堆放等现象。
二、惩戒措施
根据测评结果,经研究对测评成绩低于60分的小区帮扶单位,德城区林业发展中心、德城区消防救援大队、德城区建设工程质量监督站、德城区残联、德城区委办公室、德苑社区、德城区发改局、德城区天衢街道办、德城区司法局、德城区工业和信息化局、德城区退役军人事务局、德城区科技局、德城区委党校、德城区水利局、德城区科学技术协会、德城区委老干部局、德城区地方金融监督管理局、德城区城乡建设局、德城区人民法院、德城区文联、德城区公安局、德城区审计局、邮政公司德城区分公司、德州华远集团、宝林房地产集团、泉暖生电子公司;陵城区投资促进局、陵城区档案馆、陵城区委统战部(民宗局)、陵城区气象局、陵城区检察院、陵城区德达益远公司;宋官屯社区、邮储银行德州分行;运河街道办、德州市德化化工有限公司;测评成绩低于60分的乡镇,前孙镇、神头镇、赵虎镇、糜镇、边临镇、郑家寨镇、滋镇,予以通报批评,是文明单位、文明村镇或文明社区的予以扣10分惩戒。凡发放精神文明奖的,相应扣发1个月精神文明奖。
三、整改要求
四区党委(党工委)政府(管委会)要强化组织领导,完善工作体制,建立长效机制,落实属地责任,大力度推进文明城市创建工作。要把创城工作作为常态长效长期的民生工程,持续抓整改、抓落实、抓改善。主要负责同志要经常深入一线督导检查,推动问题整改到位,防止问题反弹。区直帮扶单位要积极对接小区,加大人力、物力、财力投入,落实测评标准要求,全力做好帮促工作。各社区、村居要发挥好党组织战斗堡垒作用,深入做好宣传发动,组织群众广泛参与,督促物业履职尽责,形成创城工作合力。各乡镇、街道要结合农村人居环境整治、乡村文明行动和美丽乡村建设,严格对照创城测评标准要求,彻底整治脏乱差问题,推动城乡一体化进程和乡村振兴。
德州市创建全国文明城市
工作领导小组办公室
2020年9月4日
排名情况(满分100分)
一、各区排名
排名 | 区域 | 得分 |
1 | 经济技术开发区 | 86.02 |
2 | 陵城区 | 84.29 |
3 | 德城区 | 83.73 |
4 | 原运河经济开发区 | 81.55 |
二、乡镇排名
排名 | 乡镇 | 得分 |
1 | 丁庄镇 | 83.00 |
2 | 黄河涯镇 | 74.00 |
3 | 于集乡 | 72.00 |
4 | 二屯镇 | 70.50 |
5 | 义渡口镇 | 67.50 |
6 | 袁桥镇 | 66.00 |
7 | 徽王庄镇 | 65.50 |
8 | 抬头寺镇 | 63.00 |
9 | 宋家镇 | 61.00 |
10 | 前孙镇 | 58.50 |
11 | 神头镇 | 58.00 |
12 | 赵虎镇 | 53.50 |
13 | 糜镇 | 52.50 |
14 | 边临镇 | 52.00 |
15 | 郑家寨镇 | 50.00 |
16 | 滋镇 | 40.00 |
三、街道排名
排名 | 街道 | 得分 |
1 | 临齐街道(陵城区) | 80.12 |
2 | 长河街道(经济技术开发区) | 79.90 |
3 | 新湖街道(德城区) | 78.71 |
4 | 宋官屯街道(经济技术开发区) | 76.65 |
5 | 广川街道(德城区) | 76.24 |
6 | 安德街道(陵城区) | 72.18 |
7 | 运河街道(原运河经济开发区) | 72.00 |
8 | 新华街道(德城区) | 71.53 |
9 | 天衢街道(德城区) | 65.95 |
四、小区及区直帮扶单位排名 | |||||
排名 | 小区 | 得分 | 所属街道 | 区直帮扶单位 | |
1 | 华戎银泰尊府 | 99 | 德城区广川街道 | 德城区广川街道办 | |
2 | 美东地毯厂小区 | 88 | 陵城区安德街道 | 陵城区民营经济发展中心 | |
3 | 金旭花园 | 79 | 德城区广川街道 | 德城区广川街道办 | |
4 | 生资宿舍 | 78 | 德城区新湖街道 | 市农行经济开发区支行 | |
5 | 土产宿舍 | 77 | 原运河经济开发区运河街道 | 原运河经济开发区运河街道办 | |
6 | 外滩壹号 | 76 | 德城区新华街道 | 德城区新华街道办 | |
6 | 翰林公馆 | 76 | 陵城区安德街道 | 陵城区乡村振兴服务中心 | |
8 | 规划局宿舍 | 75 | 德城区新湖街道 | 德城区消防救援大队 | |
9 | 谷神豪庭 | 72 | 陵城区安德街道 | 陵城区残联 | |
10 | 三和梅园 | 70 | 德城区天衢街道 | 德城区天衢街道办 | |
10 | 天衢小区AB座 | 70 | 德城区新湖街道 | 德城区审计局 | |
12 | 张庄东居民区 | 68 | 德城区新湖街道 | 德城区发改局 | |
13 | 阳光花园小区 | 67 | 德城区广川街道 | 德城区政府办公室 | |
14 | 聚源小区 | 65 | 德城区新湖街道 | 德城区新湖街道办 | |
14 | 面粉厂宿舍 | 65 | 原运河经济开发区运河街道 | 原运河经济开发区运河街道办 | |
16 | 兴华小区 | 64 | 德城区新湖街道 | 德城区新湖街道办 | |
16 | 自来水小区 | 64 | 德城区新华街道 | 德城区农业农村局 | |
16 | 德城名郡 | 64 | 德城区新华街道 | 德城区文联 | |
16 | 湖滨家园 | 64 | 德城区新华街道 | 德城区政府办公室 | |
20 | 新华书店宿舍 | 63 | 德城区新湖街道 | 德城区新湖街道德苑社区 | |
20 | 雅苑二期 | 63 | 德城区广川街道 | 德城区人大办公室 | |
22 | 振华星城 | 62 | 德城区新华街道 | 德城区生态环境局 | |
22 | 太平街糖审小区 | 62 | 德城区新湖街道 | 德城区委统战部 | |
24 | 新建小区 | 60 | 德城区新华街道 | 德城区农业农村局 | |
24 | 幸福东岸 | 60 | 陵城区安德街道 | 陵城区老龄事业发展中心 | |
24 | 水电十三局住宅小区南区 | 60 | 德城区新华街道 | 德城区机关事务服务中心 | |
27 | 德工宿舍 | 59 | 原运河经济开发区运河街道 | 德州市德化化工有限公司 | |
28 | 德州宴宾楼小区 | 58 | 德城区新湖街道 | 德城区林业发展中心 | |
28 | 建委宿舍 | 58 | 德城区新湖街道 | 德城区消防救援大队 | |
28 | 嘉诚小区 | 58 | 原运河经济开发区运河街道 | 原运河经济开发区运河街道办 | |
31 | 月亮潭住宅小区 | 57 | 德城区新湖街道 | 德城区建设工程质量监督站 | |
31 | 锦绣庄园 | 57 | 德城区新华街道 | 德城区残联 | |
31 | 唐人公馆 | 57 | 德城区广川街道 | 德城区委办公室 | |
31 | 兴业小区 | 57 | 德城区新华街道 | 新华街道德苑社区 | |
31 | 张庄西居民区 | 57 | 德城区新湖街道 | 德城区发改局 | |
31 | 苗庄润福园 | 57 | 经济技术开发区宋官屯街道 | 宋官屯街道宋官屯社区 | |
37 | 三和竹园 | 56 | 德城区天衢街道 | 德城区天衢街道办 | |
38 | 区建委小区 | 55 | 德城区天衢街道 | 德城区司法局 | |
39 | 德州地建宿舍 | 54 | 德城区新湖街道 | 德城区工业和信息化局 | |
39 | 兆日小区 | 54 | 德城区新华街道 | 德城区退役军人事务局 | |
39 | 地鑫华府世家 | 54 | 陵城区安德街道 | 陵城区投资促进局 | |
39 | 天达文明小区 | 54 | 德城区新湖街道 | 德城区科技局 | |
43 | 馨园小区 | 53 | 德城区新华街道 | 德城区退役军人事务局 | |
43 | 地鑫富丽城 | 53 | 陵城区安德街道 | 陵城区档案馆 | |
45 | 南苑花城 | 52 | 德城区新华街道 | 德城区委党校 | |
45 | 德兴安然居 | 52 | 德城区广川街道 | 邮政公司德城区分公司 | |
47 | 中级法院宿舍 | 51 | 德城区广川街道 | 德城区水利局 | |
48 | 漳卫南宿舍 | 50 | 德城区广川街道 | 泉暖生电子公司 | |
49 | 德州水利局宿舍 | 49 | 德城区广川街道 | 德城区科学技术协会 | |
49 | 榆树村小区 | 49 | 德城区新湖街道 | 宝林房地产集团 | |
51 | 建兴小区 | 47 | 德城区广川街道 | 德城区水利局 | |
51 | 康海城市花园 | 47 | 陵城区安德街道 | 陵城区委统战部(民宗局) | |
53 | 宋官屯小区 | 46 | 经济技术开发区宋官屯街道 | 宋官屯街道宋官屯社区 | |
54 | 绿景家园 | 44 | 德城区天衢街道 | 德城区司法局 | |
54 | 天华锦绣园 | 44 | 德城区广川街道 | 德城区委老干部局 | |
54 | 橡胶厂宿舍 | 44 | 德城区新湖街道 | 德城区地方金融监督管理局 | |
54 | 金谷园小区 | 44 | 德城区新湖街道 | 德城区城乡建设局 | |
58 | 地鑫锦园 | 43 | 陵城区安德街道 | 陵城区气象局 | |
58 | 德城区区委宿舍 | 43 | 德城区新湖街道 | 德城区人民法院 | |
60 | 美嘉居 | 42 | 陵城区安德街道 | 陵城区德达益远公司 | |
61 | 烟厂宿舍 | 41 | 德城区新华街道 | 德城区文联 | |
61 | 双企小区 | 41 | 原运河经济开发区运河街道 | 原运河经济开发区运河街道办 | |
63 | 聚秀城 | 40 | 德城区新湖街道 | 德城区公安局 | |
64 | 天衢小区 | 32 | 德城区新湖街道 | 德城区审计局 | |
65 | 黎明小区 | 28 | 陵城区安德街道 | 陵城区检察院 |
五、集贸(农贸)市场排名
排名 | 市场名称 | 区域 | 得分 |
1 | 同乐农贸市场 | 陵城区 | 89 |
2 | 小申便民市场 | 经济技术开发区 | 88 |
3 | 学院西路便民服务站 | 德城区 | 86 |
4 | 新华农贸市场 | 德城区 | 84 |
5 | 纺织大街便民市场 | 原运河经济开发区 | 80 |
6 | 东地路便民服务站 | 德城区 | 79 |
7 | 迎宾大市场 | 德城区 | 77 |
8 | 阳光综合市场 | 德城区 | 71 |
9 | 郭家庵农贸市场 | 经济技术开发区 | 69 |
10 | 北园便民市场 | 德城区 | 68 |
11 | 三八路便民市场 | 德城区 | 67 |
11 | 八里庄便民市场 | 经济技术开发区 | 67 |
13 | 运河利民市场 | 原运河经济开发区 | 66 |
六、商场超市排名
排名 | 商场超市名称 | 区域 | 得分 |
1 | 德百家居广场 | 经济技术开发区 | 93 |
2 | 百货大楼 | 德城区 | 89 |
2 | 澳德乐购物广场 | 经济技术开发区 | 89 |
4 | 天衢购物中心超市 | 德城区 | 86 |
4 | 华联商厦 | 德城区 | 86 |
6 | 家庭号购物中心超市 | 陵城区 | 82 |
7 | 银座商场大学路店 | 德城区 | 81 |
8 | 银座商场三八路店 | 德城区 | 75 |
8 | 万达商场 | 德城区 | 75 |
10 | 新东方商业广场 | 陵城区 | 67 |
德州日报新媒体出品