德州市人民政府关于下达2021年市重点项目名单的通知
各县(市、区)人民政府(管委会),市政府各部门、单位:
现将2021年市重点项目下达给你们,并提出以下工作要求。
一、提高思想认识。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真落实习近平总书记对山东工作的重要指示要求,按照省委、省政府和市委工作要求,统筹推进疫情防控和经济社会发展,充分发挥市重点项目对于培育现代产业体系、促投资稳增长、加快新旧动能转换、实现高质量发展的支撑作用,着力推动重点项目加快落地见效,更大力度扩大精准有效投资。
二、健全推进机制。将市重点项目纳入市领导联系县(市、区)工作内容,分级分类负责、市县联动推进,加强对重点项目建设的统筹领导和协调指导。建立重点项目审批绿色通道,高效做好规划选址、用地、环评、能评、立项等各项审批服务。续建项目要科学组织施工,尽快竣工投产、发挥效益;新开工项目要积极落实建设条件,加快办理相关手续,尽早开工建设,形成实物工作量;准备项目要加快推进前期工作,推动项目尽早实施。项目单位要健全管理制度,明确项目推进时间节点和目标任务,加强环境保护,强化安全监管,严格质量控制,依法依规推进项目建设。
三、强化要素保障。坚持项目为王,深化“要素跟着项目走”机制要求,全面加强用地、用能、资金、水资源、污染物排放总量替代等要素资源对市重点项目的优先支持和重点保障。全面实施“标准地”改革,实现“拿地即开工”。加强与新旧动能转换基金、各金融机构的对接,举办第五届京津冀鲁资本技术交易大会,拓宽融资渠道。加强人才保障,认真落实人才政策“黄金30条”升级版,实施新一轮现代产业领军人才工程和青年人才集聚计划,充分发挥人才在项目建设中的支撑作用。
四、加强督导调度。完善调度分析制度,建立重点项目“月通报”机制,全面掌握重点项目进展情况,推动项目加快建设。进一步加大考核力度,强化开工、完成投资、项目管理等多方面综合考评。健全服务保障机制,针对制约项目建设的困难和问题,研究提出针对性举措。加大督促检查力度,抓好工作落实,采取通报、约谈等方式促开工、促进度。强化项目动态调整要求,建设项目年中进行一次调整,准备项目按季度进行调整。
德州市人民政府
2021年2月6日
2021年市重点建设项目名单
1 | 山东有研艾斯半导体材料有限公司集成电路用大硅片产业化项目 | (年产12英寸集成电路用大硅片120万片) |
2 | 山东有研国晶辉新材料有限公司高端红外晶体及光功能材料成果转化项目 | (年产超高纯铜电子材料、超高纯钴电子材料、贵金属电子浆料、稀土氟化物、氟化物荧光粉、晶体材料及器件、硫系玻璃、光纤材料、高纯二氧化锗等1054吨) |
3 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司酰胺及尼龙新材料项目 | (年产液体己内酰胺25万吨、 尼龙6切片50万吨、甲酸20万吨、甲酰胺3万吨、甲酸甲酯3万吨) |
4 | 凯盛晶华玻璃有限公司太阳能装备用光伏电池封装材料生产线项目 | (年产光伏电池封装材料4200万平方米) |
5 | 景津环保股份有限公司高性能过滤分离材料项目 | (年产高性能过滤分离材料1000万平方米) |
6 | 山东鑫浩冠新材料科技有限公司莱赛尔纤维水刺无纺布项目 | (年产水刺无纺布5万吨、改性浆粕500吨、改性莱赛尔纤维15吨) |
7 | 山东鸿泰鼎新材料科技有限公司莱赛尔(溶解性)纤维项目 | (年产莱赛尔纤维10万吨) |
8 | 山东军钛金属材料有限公司航空航天用钛合金材料研发制造项目 | 〔年产钛(锆)铸锭1万吨,钛(镍、锆、镁、铝、铜等)板、棒材2000吨及零配件加工〕 |
9 | 山东晶创新材料科技有限公司超强细旦高分子纺粘复合新材料项目 | (年产超强细旦高分子纺粘复合新材料5万吨) |
10 | 山东驼王非织造布有限公司高性能非织造材料项目 | (年产高性能非织造材料5万吨) |
11 | 山东凯吉意新材料有限公司粉末涂料、聚酯树脂、三异氰尿酸脂项目 | (年产粉末涂料1万吨、聚酯树脂3万吨、三异氰尿酸脂5000吨,年仓储氟碳漆3000吨) |
12 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司合成氨、锅炉和汽机改造提升项目 | (年产合成氨60万吨) |
13 | 山东恒源石油化工股份有限公司油系针状焦高精细化学材料综合利用项目 | (年产针状焦16万吨、苯乙烯32.28万吨、丁二烯1.46万吨、丙烯8.71万吨、混合芳烃2.62万吨、液化气9.94万吨) |
14 | 联化科技(德州)有限公司精细化工产品项目 | (年产现代医药中间体、高效低毒农药及中间体4.75万吨) |
15 | 山东鲁晶化工科技有限公司给电子体、表面活性剂及氯化产品等精细化学品整体搬迁升级改造项目 | (年产给电子体系列产品2350吨、表面活性剂系列产品2800吨、氯化产品4400吨、氯甲基三甲基硅烷等其它精细化学品450吨) |
16 | 山东瑞博龙化工科技股份有限公司丙烯酰胺系列衍生物和丙烯酸酯系列衍生物高端新材料整体搬迁升级改造项目 | (年产丙烯酰胺系列衍生物2.2万吨、丙烯酸酯系列衍生物2000吨、水性聚合物6000吨) |
17 | 山东卓越高新材料科技有限公司煅烧石油焦、高新碳材及余热综合利用项目 | (年产煅烧石油焦30万吨、高新碳材20万吨及余热综合利用) |
18 | 华能德州新能源有限公司风光储一体发电项目 | (年发电41.7万兆瓦时) |
19 | 神华(乐陵)新能源有限公司漳卫新河100兆瓦风电场项目 | (年发电17万兆瓦时) |
20 | 中广核新能源投资(深圳)有限公司庆云中丁100兆瓦风电场项目 | (年发电16.4万兆瓦时) |
21 | 禹城市运风风力发电有限公司苇河100兆瓦风电场项目 | (年发电14.4万兆瓦时) |
22 | 氢普(德州)新能源科技有限公司国产燃料电池电堆产业化项目 | (年产国产燃料电池电堆12000套) |
23 | 惠福新能源有限公司污泥无害化处理热电联产项目 | (年焚烧污泥11.79万吨、锯末12.42万吨,年供热量186.78万GJ,年发电18万兆瓦时) |
24 | 德州正朔环保有限公司乐陵固体废物综合处置刚性结构填埋场项目 | (年填埋固体废物5万吨) |
25 | 德州康博环保科技有限公司平原固体废物处置中心项目 | (年可处置各类危险废物6.4万吨,其中焚烧处置2.4万吨、刚性填埋处置4万吨) |
26 | 山东希元环保科技股份有限公司废活性炭综合利用项目 | (年综合利用10万吨废活性炭,生产再生活性炭产品6.5万吨) |
27 | 山东中晓环保技术有限公司庆云县环境公共设施配套再生资源综合处置中心项目 | (年处置规模12万吨) |
28 | 山东环银环境科技有限公司模块化智能供热设备生产及大数据能源管理中心项目 | (年产3万吨供热管道及压力容器、1000套模块化智能供热设备) |
29 | 山东中清环保技术有限公司环境公共设施配套再生资源综合处置中心项目 | (年填埋处置规模2.75万吨) |
30 | 齐河前沿生物药业有限公司高端多肽生物药产业项目 | (年产艾博韦泰原料和配套注射用艾博韦泰制剂1000千克) |
31 | 山东信谊制药有限公司原料药及精神类、心脑血管类及抗肿瘤类药品建设项目 | (年产二类精神药品、心脑血管药品、抗肿瘤药品等高端原料药260吨、囊包60亿片) |
32 | 山东艾兰药业有限公司新型原料药及医药中间体项目 | (年产抗癌、抗真菌、抗中风、抗痛风、糖尿病、心血管等成片制剂和原料药1000余吨) |
33 | 德州和洋生物科技有限公司高端淀粉及精深加工产品项目 | (年玉米加工能力100万吨,年产高端食用玉米淀粉70万吨、药用玉米淀粉10万吨、糊精5万吨、麦芽糖浆10万吨、赤藓糖醇2万吨、玉米油5万吨、饲料30万吨) |
34 | 保龄宝股份有限公司赤藓糖醇项目 | (年产赤藓糖醇1.3万吨) |
35 | 山东千喜鹤食品有限公司生猪屠宰和肉制品生产项目 | (年屠宰生猪200万头、生产肉制品8万吨) |
36 | 山东雪榕生物科技有限公司食用菌生产项目 | (年产金针菇和杏鲍菇7.6万吨) |
37 | 陵城区东方希望畜牧有限公司现代化高效生态循环养殖产业链项目 | (年出栏生猪100万头、屠宰生猪100万头,生产饲料40万吨) |
38 | 山东盛农冷链物流有限公司食品加工及冷链物流项目 | (年储存容量5万吨,速冻能力1万吨,加工枣2万吨,辣椒3万吨,鸡宰杀量3150万只) |
39 | 乐陵市城市资产经营建设投资有限公司乡村振兴齐鲁样板示范区调味品科技产业项目 | (总建筑面积20万平方米,引入60家现代高端食品调味品企业入驻) |
40 | 山东匠心食品有限公司食品加工项目 | (年产干果产品5万吨、水产品5万吨、手工制作方便食品2万吨、肉禽产品5000吨) |
41 | 山东德州军粮食品有限公司应急物资储备及冷链物流保障项目 | (年各类食品加工量20万吨) |
42 | 宜瑞安(山东)食品配料有限公司变性淀粉项目 | (年产变性淀粉10万吨) |
43 | 夏津新好饲料有限公司饲料生产项目 | (年产饲料60万吨) |
44 | 山东照硕现代农业科技有限公司伍德水果国际农场项目 | (占地1258亩水果农场) |
45 | 德州鲁樱食品有限公司功能食品馅料生产线建设项目 | (年产功能食品馅料20万吨) |
46 | 山东宝元硬质合金有限公司高端硬质合金新材料制品智能化生产线建设项目 | (年产硬质合金棒材1000吨、梯度矿用球截齿800吨、硬质合金整体刀具1000万支、硬质合金数控刀片2000万片、碳化钨粉2500吨) |
47 | 山东双一科技股份有限公司精密模具、高端游艇制造项目 | (年产非金属精密模具、钓鱼艇等先进复合材料制品5万吨) |
48 | 德州华源生态科技有限公司智能化高性能纤维高端定制生产线项目 | (年产纱线3.5万吨) |
49 | 武城华一棉业有限责任公司智能纺织项目 | (年产高档精梳棉纱6000吨) |
50 | 山东金麒麟股份有限公司刹车片智能工厂项目 | (年产刹车片600万套) |
51 | 山东中茂圣源实业有限公司食品包装纸技术改造项目 | (年产食品包装纸10万吨) |
52 | 泰山体育产业集团高端体育装备智能制造项目 | (年产高档碳纤维自行车10万辆、高端体育器材5万件套、高端人造草坪2000万平方米) |
53 | 山东汇扬自动化设备有限公司智能建筑装备生产项目 | (年产爬架800台套、自动化拆垛机、装垛机、装车机800台套) |
54 | 永锋柏克乐建筑科技有限公司装配式建筑项目 | (年产装配式混凝土建筑、工业、市政部品部件等20万立方米) |
55 | 山东奥晨智能科技发展有限公司光伏并网逆变器、光伏箱式变电站和新能源电源检测设备项目 | (年产光伏并网逆变器1.5万套、光伏箱式变电站900台、新能源电源检测设备40万套等) |
56 | 德州恒昌医疗科技有限公司医用检查手套项目 | (年产一次性PVC手套200亿只) |
57 | 山东惠沃盛健康科技有限公司医用聚氨酯手套和聚氨酯检查用手套项目 | (年产医用聚氨酯手套10亿只和聚氨酯检查用手套20亿只) |
58 | 山东强睿博新材料科技有限公司水性聚氨酯项目 | (年产聚氨酯胶乳5000吨) |
59 | 山东聚核科技有限公司弹性体乳液项目 | (年产弹性体乳液50万吨) |
60 | 德州华辉新型材料科技有限公司家电板项目 | (年产家电板32万吨) |
61 | 山东浩森泰克环保科技有限公司商用车零部件配套项目 | (年产滤芯、密封件、流体管路、安全气囊、空滤系统注塑件、空滤系统结构件、橡胶片等1680万套) |
62 | 庆云胜港纸业有限公司纸制品深加工扩建项目 | (年产生活用纸8万吨) |
63 | 山东沪江智能装配有限公司装配式钢结构项目 | (年产装配式钢结构1500万件) |
64 | 汉永健身科技(山东)有限公司室内外体育器材项目 | (年产室内外体育器材20万件) |
65 | 山东三一绿筑工程有限公司PC构件、ALC保温装饰一体化墙材项目 | (年产PC构件8万立方米、ALC保温装饰一体化墙材35万立方米) |
66 | 瑞晟信通电子科技(山东)有限公司生产及组装机柜项目 | 〔年产组装RACK(信息服务行业机柜)6000台套〕 |
67 | 山东利派医疗科技有限公司医用消毒、卫生清洁及包装材料等生产项目 | (年产医用消毒、卫生清洁及包装材料8万吨) |
68 | 山东双一科技股份有限公司复合材料应用研发中心建设项目 | (总建筑面积3.1万平方米) |
69 | 德州绿地置业有限公司创新谷综合体项目 | (总建筑面积130万平方米) |
70 | 禹城澳德乐置业有限公司城市商业综合体项目 | (总建筑面积56万平方米) |
71 | 德州德鑫檀宫置业有限公司城市商业综合体项目 | (总建筑面积79万平方米) |
72 | 德州园区开发投资有限公司北方应急(医疗)救援综合示范区产业集群加速器项目 | (总建筑面积45.4万平方米) |
73 | 德州信业商贸有限公司信业商厦综合体项目 | (总建筑面积6万平方米) |
74 | 山东乐达供应链管理有限公司现代智汇综合物流项目 | (总建筑面积33.2万平方米,年货物吞吐量1000万吨) |
75 | 中合汇农(宁津)市场开发有限公司农产品电商物流城项目 | (总建筑面积29万平方米) |
76 | 宁津惠宁投资控股集团有限公司五金机械物流项目 | (总建筑面积15.6万平方米,可服务容纳约155户商户) |
77 | 宁津县瑞宁乡村振兴产业发展有限公司农产品骨干保鲜冷链物流项目 | (冷库存储量5万吨) |
78 | 宁津城润置业有限公司科技金融创新区中小企业孵化器项目 | (总建筑面积5万平方米,可服务容纳150家小型企业) |
79 | 中电数科(山东)科技有限公司软件开发及智能硬件产品研发和产业化项目 | (总建筑面积65.2万平方米) |
80 | 齐河鑫丰置业有限公司鲁北智能家居建材及创业创新平台项目 | (总建筑面积46万平方米) |
81 | 山东济铁省会物流有限公司齐河铁路海关多式联运监管中心项目 | (建16万平方米集装箱场地) |
82 | 中机寰宇(山东)车辆认证检测有限公司新能源汽车认证检测公共服务平台项目 | (总建筑面积18万平方米) |
83 | 山东康诺恩源置业有限公司国际地理标志产品(德州)电子商务总部基地项目 | (总建筑面积7.2万平方米,引进企业800家) |
84 | 山东澳林田园科技发展有限公司乐陵南部生态区文旅康养小镇项目 | (建设千亩现代高效农业板块,年接待游客130万人次) |
85 | 山东省坤河旅游开发有限公司齐河博物馆群项目 | (总建筑面积82万平方米) |
86 | 庆云首沃旅游开发有限公司中医药研学康养项目 | (总建筑面积3.2万平方米,年接待游客100万人次) |
87 | 东海天下(德州)实业有限公司温泉康养小镇建设项目 | (总建筑面积69.8万平方米) |
88 | 德州市财金集团有限公司东部医疗中心项目 | (总建筑面积32万平方米) |
89 | 德州市德达集团有限公司养老示范城项目 | (总建筑面积10万平方米) |
90 | 德州市财金集团有限公司市传染病防治中心项目 | (总建筑面积6.9万平方米) |
91 | 武城县恩县洼滞洪区建设工程项目 | (清淤疏浚河道24公里,建设安置场所3.4万平方米) |
92 | 德城区妇幼保健院新院项目 | (总建筑面积5.2万平方米) |
93 | 德州云天教育投资有限公司德州信息工程中等专业学校新校区项目 | (总建筑面积23.8万平方米,容纳学生2万余名) |
94 | 德州市德达益远投资有限公司马厂街西片区棚户区改造项目 | (总建筑面积17万平方米,安置居民779户) |
95 | 陵城区人民医院传染病防控中心项目 | (总建筑面积1.9万平方米,床位176张) |
96 | 禹城市城投公司中医院新院区建设项目 | (总建筑面积5.4万平方米,床位298张) |
97 | 宁津县人民医院综合病房楼项目 | (总建筑面积8.6万平方米,床位1000张) |
98 | 宁津泽宁置业有限公司大祁片区棚户区改造项目 | (总建筑面积23万平方米,安置居民1421户) |
99 | 齐河县妇女儿童医院项目 | (总建筑面积5.8万平方米,床位420张) |
100 | 武城县棚户区改造项目 | (总建筑面积98万平方米) |
101 | 武城县人民医院迁建项目 | (总建筑面积15.5万平方米,床位1000张) |
102 | 夏津县城市建设投资开发有限公司中山路片区棚户区改造项目 | (总建筑面积30.7万平方米,安置居民1500户) |
103 | 山东高速股份有限公司京台高速公路德州至齐河段改扩建工程项目 | (改扩建高速公路93公里) |
104 | 德州市交通运输投资发展集团有限公司智能轨道交通项目 | (建设全长20公里智能轨道交通) |
105 | 国网德州供电公司中心城区电网建设项目 | (建设中心城区输配电工程7处) |
106 | 德州市铁塔公司5G移动通信网络建设项目 | (建设8000处5G基站和配套设施) |
2021年市重点准备项目名单
1 | 山东金鲁班集团有限公司德州至高唐高速公路项目 | (建设高速公路45.7公里) |
2 | 山东金鲁班集团有限公司临邑至武城高速公路项目 | (建设高速公路101.3公里) |
3 | 德州哈特瑞姆医院管理有限公司心脏病医院项目 | (总建筑面积12万平方米,床位800余张) |
4 | 德州铭家康养医疗科技有限公司智慧养老社区项目 | (总建筑面积10.4万平方米,接纳老年人3380名) |
5 | 博翔环保科技(德州)有限公司绿色低碳环保科技产业项目 | (年处理工业废盐30万吨) |
6 | 德州诚开金新材料有限公司环保工程材料产业项目 | (年产长丝无纺布10万吨、高分子防渗膜4万吨、短纤维3万吨) |
7 | 松果国际物流(德州)有限公司国际物流综合体项目 | (总建筑面积27.5万平方米) |
8 | 德州市生态环境局禹城分局禹城市环城水系生态保护修复工程项目 | (占地面积约3989亩,水系总长度18.4千米) |
9 | 禹城市众益城乡建设投资有限公司禹迪智能制造项目 | (总建筑面积20万平方米) |
10 | 山东星光糖业有限公司食品加工及全产业链配套建设项目 | (年产馅料、果酱、糕点等6万吨,冻干果蔬4万吨) |
11 | 万华生态新家装(德州)有限公司智能制造产业项目 | (年产生态新家装10万套) |
12 | 山东山大产业集团有限公司信息与高端装备项目 | (年产高端环保设备1万套、水利信息化产品8000套、碳纤维传动轴2.2万套、深海装备1000套) |
13 | 山东天安化工股份有限公司光气及光气化装置安全环保升级改造项目 | (年产光气2万吨、硬脂酰氯4万吨、氯甲酸酯5000吨) |
14 | 临邑东方重能新能源有限公司分散式风电项目 | (年发电15.9万兆瓦时) |
15 | 阳煤平原化工有限公司产业升级搬迁改造项目 | (年产环氧丙烷30万吨、氨醇60万吨,压减煤炭消费5万吨) |
16 | 山东鸿泰鼎新材料科技有限公司莱赛尔纤维项目 | (年产莱赛尔纤维20万吨) |
17 | 山东庆云祥云通用机场有限公司庆云通用机场项目 | 〔建设长1200米宽30米跑道一条;机库2座,业务综合楼1座(含塔台),教学楼1座〕 |
18 | 山东博学文化产业发展有限公司博文中学建设项目 | (总建筑面积9万平方米,容纳中学生3600名) |
19 | 山东玉华新材料科技有限公司合金铝高端容器研发生产项目 | (年产海洋水产品及饮品高端金属容器15亿只) |
20 | 山东麟趾盛生态化食品产业园有限公司食品产业项目 | (总建筑面积60万平方米) |
21 | 山东消博士消毒科技股份有限公司高端消毒器械项目 | (年产高端环保节能公共卫生消毒器械3万台套) |
22 | 德州恒力电机有限责任公司特种机电产业项目 | (年产电动机及控制产品100万台套) |