德州市第六届运动会成绩公告
(金牌、银牌、铜牌)
单位 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
德城区 | 118.5 | 68 | 35 |
陵城区 | 26.5 | 12 | 13 |
禹城市 | 35.5 | 12 | 20 |
乐陵市 | 40 | 3 | 11 |
宁津县 | 15 | 6 | 5 |
齐河县 | 91 | 34 | 39 |
临邑县 | 13.5 | 0 | 6 |
平原县 | 84 | 37 | 22 |
武城县 | 16 | 8 | 4 |
夏津县 | 23.5 | 15 | 13 |
庆云县 | 10.5 | 2 | 1 |
经开区 | 16 | 30 | 22 |
运河区 | 10.5 | 1 | 6 |
备注:截止10月11日共完成排球、武术套路、射击、男女甲组足球、男女乙组足球、男女普通组足球、男女普通组篮球、男女乙组篮球、拳击、游泳、柔道、散打项目、射箭、摔跤、空手道、举重、羽毛球项目比赛。
记者 李智群 通讯员 刘戈 张薇