德州市第六届运动会成绩排行榜
(金牌、银牌、铜牌)
单位 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
德城区 | 124.5 | 71 | 38 |
陵城区 | 30.5 | 13 | 16 |
禹城市 | 36.5 | 15 | 25 |
乐陵市 | 42 | 4 | 15 |
宁津县 | 19 | 9 | 9 |
齐河县 | 93 | 36 | 43 |
临邑县 | 14.5 | 2 | 7 |
平原县 | 84 | 38 | 22 |
武城县 | 16 | 8 | 9 |
夏津县 | 23.5 | 15 | 15 |
庆云县 | 11.5 | 3 | 6 |
经开区 | 18 | 36 | 26 |
运河区 | 10.5 | 1 | 6 |
备注:截止10月12日共完成排球、武术套路、射击、男女甲组足球、男女乙组足球、男女普通组足球、男女普通组篮球、男女乙组篮球、拳击、游泳、柔道、散打项目、射箭、摔跤、空手道、举重、羽毛球、跆拳道项目比赛。