11月2日,山东省工业和信息化厅公示2019年度山东省百强企业、工业百强企业名单,德州永锋集团有限公司、山东恒源石油化工股份有限公司分别上榜。其中永锋集团有限公司居山东省百强企业20位,工业百强企业19位;山东恒源石油化工股份有限公司居山东省百强企业52位,工业百强企业43位。
2019年度山东省百强企业、工业百强企业名单公示
为贯彻落实省委、省政府《关于弘扬企业家精神支持企业家干事创业的若干措施(试行)》,更好发挥大企业的示范带动作用,省工业和信息化厅以企业营业收入为依据,组织开展了2019年度山东省百强企业、工业百强企业申报工作。现将企业名单予以公示,公示期为2020年11月2日至11月8日。公示期间如有异议,请联系省工业和信息化厅。
联系电话:运行监测协调局 0531-86922600
邮箱:sdjjyxj@shandong.cn
山东省工业和信息化厅
2020年11月2日
2019年度山东省百强企业名单 | ||
序号 | 公司名称 | 营业收入(亿元) |
1 | 山东能源集团有限公司 | 3584.97 |
2 | 海尔集团公司 | 2900.16 |
3 | 兖矿集团有限公司 | 2854.80 |
4 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 2792.81 |
5 | 潍柴控股集团有限公司 | 2645.97 |
6 | 国网山东省电力公司 | 2312.05 |
7 | 山东钢铁集团有限公司 | 1917.42 |
8 | 海信集团有限公司 | 1268.63 |
9 | 中国重型汽车集团有限公司 | 1158.54 |
10 | 山东东明石化集团有限公司 | 1126.60 |
11 | 浪潮集团有限公司 | 1123.45 |
12 | 南山集团有限公司 | 1111.70 |
13 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 984.08 |
14 | 万达控股集团有限公司 | 953.26 |
15 | 利华益集团股份有限公司 | 910.15 |
16 | 晨鸣控股有限公司 | 862.76 |
17 | 山东高速集团有限公司 | 847.93 |
18 | 山东黄金集团有限公司 | 768.13 |
19 | 华泰集团有限公司 | 749.81 |
20 | 永锋集团有限公司 | 691.89 |
21 | 万华化学集团股份有限公司 | 680.51 |
22 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 | 671.06 |
23 | 山东海科控股有限公司 | 660.00 |
24 | 山东招金集团有限公司 | 657.08 |
25 | 青建集团 | 651.51 |
26 | 中化弘润石油化工有限公司 | 635.26 |
27 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 631.82 |
28 | 中融新大集团有限公司 | 616.88 |
29 | 山东京博控股集团有限公司 | 608.10 |
30 | 中铁十四局集团有限公司 | 571.36 |
31 | 山东太阳控股集团有限公司 | 524.25 |
32 | 天元建设集团有限公司 | 513.75 |
33 | 威高集团有限公司 | 495.91 |
34 | 新凤祥控股集团有限责任公司 | 481.41 |
35 | 中铁十局集团有限公司 | 464.27 |
36 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 458.09 |
37 | 山东金诚石化集团有限公司 | 451.30 |
38 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 446.48 |
39 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 432.08 |
40 | 山东九羊集团有限公司 | 430.56 |
41 | 中建八局第一建设有限公司 | 430.81 |
42 | 山东创新金属科技有限公司 | 428.07 |
43 | 山东中矿集团有限公司 | 426.29 |
44 | 山东渤海实业股份有限公司 | 426.10 |
45 | 西王集团有限公司 | 425.08 |
46 | 石横特钢集团有限公司 | 424.50 |
47 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 424.43 |
48 | 山东省商业集团有限公司 | 420.34 |
49 | 山东金岭集团有限公司 | 415.22 |
50 | 沂州集团有限公司 | 409.90 |
51 | 山东科达集团有限公司 | 401.03 |
52 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 399.10 |
53 | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 398.90 |
54 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 393.92 |
55 | 富海集团有限公司 | 375.88 |
56 | 中国移动通信集团山东有限公司 | 374.26 |
57 | 山东清源集团有限公司 | 372.25 |
58 | 山东齐成石油化工有限公司 | 368.03 |
59 | 山东新希望六和集团有限公司 | 363.37 |
60 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 363.13 |
61 | 中建八局第二建设有限公司 | 363.10 |
62 | 新华锦集团 | 354.43 |
63 | 瑞康医药集团股份有限公司 | 352.59 |
64 | 歌尔股份有限公司 | 351.48 |
65 | 东营齐润化工有限公司 | 348.50 |
66 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 348.27 |
67 | 山东鲁花集团有限公司 | 339.03 |
68 | 鲁丽集团有限公司 | 338.33 |
69 | 滨化集团 | 318.50 |
70 | 上汽通用东岳汽车有限公司 | 313.23 |
71 | 利群集团股份有限公司 | 303.87 |
72 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 300.58 |
73 | 香驰控股有限公司 | 290.17 |
74 | 山东中海化工集团有限公司 | 287.65 |
75 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 285.36 |
76 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 281.67 |
77 | 青岛啤酒股份有限公司 | 279.84 |
78 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司 | 263.26 |
79 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 262.70 |
80 | 山东永鑫能源集团有限公司 | 262.46 |
81 | 山东华星石油化工集团有限公司 | 259.66 |
82 | 道恩集团有限公司 | 256.49 |
83 | 山东昌邑石化有限公司 | 251.90 |
84 | 华鲁控股集团有限公司 | 247.10 |
85 | 日照港集团有限公司 | 240.13 |
86 | 山东垦利石化集团有限公司 | 235.40 |
87 | 水发集团有限公司 | 213.38 |
88 | 东岳氟硅科技集团有限公司 | 204.61 |
89 | 山东海王银河医药有限公司 | 204.19 |
90 | 青岛世纪瑞丰集团有限公司 | 204.18 |
91 | 山东航空集团有限公司 | 196.41 |
92 | 山东鑫海科技股份有限公司 | 195.84 |
93 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 192.15 |
94 | 淄博商厦股份有限公司 | 191.19 |
95 | 乐金显示(烟台)有限公司 | 188.76 |
96 | 正和集团股份有限公司 | 186.40 |
97 | 无棣鑫岳化工集团有限公司 | 185.84 |
98 | 鲁西集团有限公司 | 184.37 |
99 | 玲珑集团有限公司 | 183.52 |
100 | 润华集团股份有限公司 | 179.14 |
2019年度山东省工业百强企业名单 | ||
序号 | 公司名称 | 营业收入(亿元) |
1 | 山东能源集团有限公司 | 3584.97 |
2 | 海尔集团公司 | 2900.16 |
3 | 兖矿集团有限公司 | 2854.80 |
4 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 2792.81 |
5 | 潍柴控股集团有限公司 | 2645.97 |
6 | 国网山东省电力公司 | 2312.05 |
7 | 山东钢铁集团有限公司 | 1917.42 |
8 | 海信集团有限公司 | 1268.63 |
9 | 中国重型汽车集团有限公司 | 1158.54 |
10 | 山东东明石化集团有限公司 | 1126.60 |
11 | 浪潮集团有限公司 | 1123.45 |
12 | 南山集团有限公司 | 1111.70 |
13 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 984.08 |
14 | 万达控股集团有限公司 | 953.26 |
15 | 利华益集团股份有限公司 | 910.15 |
16 | 晨鸣控股有限公司 | 862.76 |
17 | 山东黄金集团有限公司 | 768.13 |
18 | 华泰集团有限公司 | 749.81 |
19 | 永锋集团有限公司 | 691.89 |
20 | 万华化学集团股份有限公司 | 680.51 |
21 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 | 671.06 |
22 | 山东海科控股有限公司 | 660.00 |
23 | 山东招金集团有限公司 | 657.08 |
24 | 中化弘润石油化工有限公司 | 635.26 |
25 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 631.82 |
26 | 山东京博控股集团有限公司 | 608.10 |
27 | 山东太阳控股集团有限公司 | 524.25 |
28 | 威高集团有限公司 | 495.91 |
29 | 新凤祥控股集团有限责任公司 | 481.41 |
30 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 458.09 |
31 | 山东金诚石化集团有限公司 | 451.30 |
32 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 446.48 |
33 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 432.08 |
34 | 山东九羊集团有限公司 | 430.56 |
35 | 山东创新金属科技有限公司 | 428.07 |
36 | 山东中矿集团有限公司 | 426.29 |
37 | 山东渤海实业股份有限公司 | 426.10 |
38 | 西王集团有限公司 | 425.08 |
39 | 石横特钢集团有限公司 | 424.50 |
40 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 424.43 |
41 | 山东金岭集团有限公司 | 415.22 |
42 | 沂州集团有限公司 | 409.90 |
43 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 399.10 |
44 | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 398.90 |
45 | 富海集团有限公司 | 375.88 |
46 | 山东清源集团有限公司 | 372.25 |
47 | 山东齐成石油化工有限公司 | 368.03 |
48 | 山东新希望六和集团有限公司 | 363.37 |
49 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 363.13 |
50 | 歌尔股份有限公司 | 351.48 |
51 | 东营齐润化工有限公司 | 348.50 |
52 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 348.27 |
53 | 山东鲁花集团有限公司 | 339.03 |
54 | 鲁丽集团有限公司 | 338.33 |
55 | 滨化集团 | 318.50 |
56 | 上汽通用东岳汽车有限公司 | 313.23 |
57 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 300.58 |
58 | 香驰控股有限公司 | 290.17 |
59 | 山东中海化工集团有限公司 | 287.65 |
60 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 285.36 |
61 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 281.67 |
62 | 青岛啤酒股份有限公司 | 279.84 |
63 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司 | 263.26 |
64 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 262.70 |
65 | 山东永鑫能源集团有限公司 | 262.46 |
66 | 山东华星石油化工集团有限公司 | 259.66 |
67 | 道恩集团有限公司 | 256.49 |
68 | 山东昌邑石化有限公司 | 251.90 |
69 | 华鲁控股集团有限公司 | 247.10 |
70 | 山东垦利石化集团有限公司 | 235.40 |
71 | 东岳氟硅科技集团有限公司 | 204.61 |
72 | 山东鑫海科技股份有限公司 | 195.84 |
73 | 乐金显示(烟台)有限公司 | 188.76 |
74 | 正和集团股份有限公司 | 186.40 |
75 | 无棣鑫岳化工集团有限公司 | 185.84 |
76 | 鲁西集团有限公司 | 184.37 |
77 | 玲珑集团有限公司 | 183.52 |
78 | 诸城外贸有限责任公司 | 176.16 |
79 | 山东寿光巨能控股集团有限公司 | 175.95 |
80 | 山东联盟化工集团有限公司 | 172.80 |
81 | 山东荣信集团有限公司 | 171.28 |
82 | 金猴集团有限公司 | 168.37 |
83 | 山东龙大肉食品股份有限公司 | 168.22 |
84 | 潍坊特钢集团有限公司 | 165.06 |
85 | 山东潍焦控股集团有限公司 | 162.19 |
86 | 赛轮集团股份有限公司 | 151.28 |
87 | 中国石化青岛石油化工有限公司 | 144.62 |
88 | 国家能源集团山东电力有限公司 | 141.36 |
89 | 泰开集团有限公司 | 138.81 |
90 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 128.56 |
91 | 青岛澳柯玛控股集团有限公司 | 125.43 |
92 | 中海外能源科技(山东)有限公司 | 125.22 |
93 | 迪尚集团有限公司 | 124.95 |
94 | 瑞星集团股份有限公司 | 124.24 |
95 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 123.52 |
96 | 山东三星集团有限公司 | 117.83 |
97 | 青岛海湾集团有限公司 | 117.75 |
98 | 山东淄博傅山企业集团有限公司 | 113.17 |
99 | 即发集团有限公司 | 112.29 |
100 | 山东科瑞控股集团有限公司 | 106.13 |
德州日报新媒体出品
来源|山东省工信厅网站
编辑|苗欣